SANT BOI LA MUNTANYETA - Vivienda

Descripción

Últimas viviendas de VPO (Tipo Régimen General y Precio Concertado) y vivienda libre en Sant Boi de LLobregat.


La promoción está compuesta por 77 viviendas atractivas y funcionales de 3 y 4 dormitorios, 2 baños, sala de lavado y grandes terrazas. Su distribución ha sido diseñada para garantizar el máximo aprovechamiento y confort.



Viviendas disponibles


Localización Superficie (HPO) Dormitorios Baños PVP
Baixos 1ª Esc 1 Bloc 1 90.00 3 2 274.000€ Ver
2º 2ª Esc 2 Bloc 1 85.53 3 2 243.000€ Ver
Baixos 1ª Esc 2 Bloc 2 90.00 3 2 278.000€ Ver
0º 1ª Bloc 3 90.00 4 2 379.000€ Ver
0º 2ª Bloc 3 90.00 3 2 349.000€ Ver
Baixos 1ª Bloc 3 90.00 4 2 354.900€ Ver
Baixos 2ª Bloc 3 89.18 3 2 269.500€ Ver
1º 1ª Bloc 3 90.00 4 2 364.900€ Ver
1º 2ª Bloc 3 88.78 3 2 288.500€ Ver
1º 3ª Bloc 3 89.18 3 2 271.900€ Ver
2º 1ª Bloc 3 90.00 4 2 374.900€ Ver
2º 3ª Bloc 3 89.18 3 2 274.900€ Ver
2º 4ª Bloc 3 90.00 3 2 369.000€ Ver

Imágenes de la promoción

VIVIENDAS VENDIDAS

PROGRESO DE OBRA

Ubicación

¿Deseas más información?

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí.   
Política de cookies +